Podem ser redondos, quadrados ou retangulares, encontrados em diversas medidas a fim de atender várias necessidades na obra.
Entre suas principais características podemos citar o excelente acabamento sobre caixas e anéis permitindo alinhamento com o piso acabado, tampa com encaixe no caixilho que evita a saída de insetos, além de todos os benefícios, podem ser fabricados com estampas personalizadas, em relevo o que trazem maior durabilidade na identificação das inspeções.
Especificações Técnicas
CAIXILHO P/ ANEL 60CM + TAMPA
ITEM |
Diam. EXT. |
diam. Int. |
espessura |
Peça |
Peso p/ peça |
---|---|---|---|---|---|
CAIXILHO P/ ANEL 60CM + TAMPA | 66cm | 50cm | 12cm | Peça | 77,5kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 60CM – ELÉTRICA | 49cm | – | 6cm | Peça | 27kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 60CM – A PLUVIAL | 49cm | – | 6cm | Peça | 27kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 60CM – ESGOTO | 49cm | – | 6cm | Peça | 27kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 60CM – GORDURA | 49cm | – | 6cm | Peça | 27kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 60CM – REUSO | 49cm | – | 6cm | Peça | 27kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 60CM – ESPUMA | 49cm | – | 6cm | Peça | 27kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 60CM – SISTEMA | 49cm | – | 6cm | Peça | 27kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 60CM – TELEFONIA | 49cm | – | 6cm | Peça | 27kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 60CM – GÁS | 49cm | – | 6cm | Peça | 27kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 60CM – INCÊNDIO | 49cm | – | 6cm | Peça | 27kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 60CM – LISA | 49cm | – | 6cm | Peça | 27kg |
CAIXILHO P/ ANEL 80CM + TAMPA
ITEM |
Diam. EXT. |
diam. Int. |
espessura |
Peça |
Peso p/ peça |
---|---|---|---|---|---|
CAIXILHO P/ ANEL 80CM + TAMPA | 88cm | 70cm | 13cm | Peça | 78,5kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 80cm – ELÉTRICA | 69cm | – | 6cm | Peça | 53kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 80cm – A PLUVIAL | 69cm | – | 6cm | Peça | 53kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 80cm – ESGOTO | 69cm | – | 6cm | Peça | 53kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 80cm – GORDURA | 69cm | – | 6cm | Peça | 53kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 80cm – REUSO | 69cm | – | 6cm | Peça | 53kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 80cm – ESPUMA | 69cm | – | 6cm | Peça | 53kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 80cm – SISTEMA | 69cm | – | 6cm | Peça | 53kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 80cm – TELEFONIA | 69cm | – | 6cm | Peça | 53kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 80cm – GÁS | 69cm | – | 6cm | Peça | 53kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 80cm – INCÊNDIO | 69cm | – | 6cm | Peça | 53kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 80cm – LISA | 69cm | – | 6cm | Peça | 53kg |
CAIXILHO P/ ANEL 100CM + TAMPA
ITEM |
Diam. EXT. |
diam. Int. |
espessura |
Peça |
Peso p/ peça |
---|---|---|---|---|---|
CAIXILHO P/ ANEL 100CM + TAMPA | 98cm | 80cm | 13cm | Peça | 93kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 100cm – ELÉTRICA | 78cm | – | 6,5cm | Peça | 74,5kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 100cm – A PLUVIAL | 78cm | – | 6,5cm | Peça | 74,5kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 100cm – ESGOTO | 78cm | – | 6,5cm | Peça | 74,5kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 100cm – GORDURA | 78cm | – | 6,5cm | Peça | 74,5kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 100cm – REUSO | 78cm | – | 6,5cm | Peça | 74,5kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 100cm – ESPUMA | 78cm | – | 6,5cm | Peça | 74,5kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 100cm – SISTEMA | 78cm | – | 6,5cm | Peça | 74,5kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 100cm – TELEFONIA | 78cm | – | 6,5cm | Peça | 74,5kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 100cm – GÁS | 78cm | – | 6,5cm | Peça | 74,5kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 100cm – INCÊNDIO | 78cm | – | 6,5cm | Peça | 74,5kg |
TAMPA DE CAIXILHO P/ANEL 100cm – LISA | 78cm | – | 6,5cm | Peça | 74,5kg |
CAIXILHO P/ CAIXA 30X30CM + TAMPA
ITEM |
Larg. EXT. |
Comp. Ext |
Larg. Int. |
Comp. Int. |
espessura |
Peça |
Peso p/ peça |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXILHO P/ CAIXA 30x30cm | 41,5cm | 41,5cm | 30,5cm | 30,5cm | 10cm | Peça | 19kg |
TAMPA P/ CAIXA 30×30 – ELÉTRICA | 30cm | 30cm | – | – | 4cm | Peça | 8,5kg |
TAMPA P/ CAIXA 30×30 – A PLUVIAL | 30cm | 30cm | – | – | 4cm | Peça | 8,5kg |
TAMPA P/ CAIXA 30×30 – ESGOTO | 30cm | 30cm | – | – | 4cm | Peça | 8,5kg |
TAMPA P/ CAIXA 30×30 – GORDURA | 30cm | 30cm | – | – | 4cm | Peça | 8,5kg |
TAMPA P/ CAIXA 30×30 – REUSO | 30cm | 30cm | – | – | 4cm | Peça | 8,5kg |
TAMPA P/ CAIXA 30×30 – ESPUMA | 30cm | 30cm | – | – | 4cm | Peça | 8,5kg |
TAMPA P/ CAIXA 30×30 – SISTEMA | 30cm | 30cm | – | – | 4cm | Peça | 8,5kg |
TAMPA P/ CAIXA 30×30 – TELEFONIA | 30cm | 30cm | – | – | 4cm | Peça | 8,5kg |
TAMPA P/ CAIXA 30×30 – GÁS | 30cm | 30cm | – | – | 4cm | Peça | 8,5kg |
TAMPA P/ CAIXA 30×30 – INCÊNDIO | 30cm | 30cm | – | – | 4cm | Peça | 8,5kg |
TAMPA P/ CAIXA 30×30 – LISA | 30cm | 30cm | – | – | 4cm | Peça | 8,5kg |
CAIXILHO P/ CAIXA 40X40CM + TAMPA
ITEM |
Larg. EXT. |
Comp. Ext |
Larg. Int. |
Comp. Int. |
espessura |
Peça |
Peso p/ peça |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXILHO P/ CAIXA 40x40cm | 52cm | 52cm | 40cm | 40cm | 10cm | Peça | 26,5kg |
TAMPA P/ CAIXA 40×40 – ELÉTRICA | 39cm | 39cm | – | – | 5cm | Peça | 18kg |
TAMPA P/ CAIXA 40×40 – A PLUVIAL | 39cm | 39cm | – | – | 5cm | Peça | 18kg |
TAMPA P/ CAIXA 40×40 – ESGOTO | 39cm | 39cm | – | – | 5cm | Peça | 18kg |
TAMPA P/ CAIXA 40×40 – GORDURA | 39cm | 39cm | – | – | 5cm | Peça | 18kg |
TAMPA P/ CAIXA 40×40 – REUSO | 39cm | 39cm | – | – | 5cm | Peça | 18kg |
TAMPA P/ CAIXA 40×40 – ESPUMA | 39cm | 39cm | – | – | 5cm | Peça | 18kg |
TAMPA P/ CAIXA 40×40 – SISTEMA | 39cm | 39cm | – | – | 5cm | Peça | 18kg |
TAMPA P/ CAIXA 40×40 – TELEFONIA | 39cm | 39cm | – | – | 5cm | Peça | 18kg |
TAMPA P/ CAIXA 40×40 – GÁS | 39cm | 39cm | – | – | 5cm | Peça | 18kg |
TAMPA P/ CAIXA 40×40 – INCÊNDIO | 39cm | 39cm | – | – | 5cm | Peça | 18kg |
TAMPA P/ CAIXA 40×40 – LISA | 39cm | 39cm | – | – | 6,5cm | Peça | 18kg |
CAIXILHO P/ CAIXA 60X60CM + TAMPA
ITEM |
Larg. EXT. |
Comp. Ext |
Larg. Int. |
Comp. Int. |
espessura |
Peça |
Peso p/ peça |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXILHO P/ CAIXA 60x60cm | 75cm | 75cm | 60cm | 60cm | 11cm | Peça | 53,5kg |
TAMPA P/ CAIXA 60×60 – ELÉTRICA | 59cm | 59cm | – | – | 6cm | Peça | 50kg |
TAMPA P/ CAIXA 60×60 – A PLUVIAL | 59cm | 59cm | – | – | 6cm | Peça | 50kg |
TAMPA P/ CAIXA 60×60 – ESGOTO | 59cm | 59cm | – | – | 6cm | Peça | 50kg |
TAMPA P/ CAIXA 60×60 – GORDURA | 59cm | 59cm | – | – | 6cm | Peça | 50kg |
TAMPA P/ CAIXA 60×60 – REUSO | 59cm | 59cm | – | – | 6cm | Peça | 50kg |
TAMPA P/ CAIXA 60×60 – ESPUMA | 59cm | 59cm | – | – | 6cm | Peça | 50kg |
TAMPA P/ CAIXA 60×60 – SISTEMA | 59cm | 59cm | – | – | 6cm | Peça | 50kg |
TAMPA P/ CAIXA 60×60 – TELEFONIA | 59cm | 59cm | – | – | 6cm | Peça | 50kg |
TAMPA P/ CAIXA 60×60 – GÁS | 59cm | 59cm | – | – | 6cm | Peça | 50kg |
TAMPA P/ CAIXA 60×60 – INCÊNDIO | 59cm | 59cm | – | – | 6cm | Peça | 50kg |
TAMPA P/ CAIXA 60×60 – LISA | 59cm | 59cm | – | – | 6cm | Peça | 50kg |
CAIXILHO P/ CAIXA 80X80CM + TAMPA
ITEM |
Larg. EXT. |
Comp. Ext |
Larg. Int. |
Comp. Int. |
espessura |
Peça |
Peso p/ peça |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXILHO P/ CAIXA 80x80cm | 95cm | 95cm | 81cm | 81cm | 13cm | Peça | 77kg |
TAMPA DUPLA 80X40 – ELÉTRICA | 80cm | 40cm | – | – | 6,5cm | Peça | 38kg |
TAMPA DUPLA 80X40 – A PLUVIAL | 80cm | 40cm | – | – | 6,5cm | Peça | 38kg |
TAMPA DUPLA 80X40 – ESGOTO | 80cm | 40cm | – | – | 6,5cm | Peça | 38kg |
TAMPA DUPLA 80X40 – GORDURA | 80cm | 40cm | – | – | 6,5cm | Peça | 38kg |
TAMPA DUPLA 80X40 – REUSO | 80cm | 40cm | – | – | 6,5cm | Peça | 38kg |
TAMPA DUPLA 80X40 – ESPUMA | 80cm | 40cm | – | – | 6,5cm | Peça | 38kg |
TAMPA DUPLA 80X40 – SISTEMA | 80cm | 40cm | – | – | 6,5cm | Peça | 38kg |
TAMPA DUPLA 80X40 – TELEFONIA | 80cm | 40cm | – | – | 6,5cm | Peça | 38kg |
TAMPA DUPLA 80X40 – GÁS | 80cm | 40cm | – | – | 6,5cm | Peça | 38kg |
TAMPA DUPLA 80X40 – INCÊNDIO | 80cm | 40cm | – | – | 6,5cm | Peça | 38kg |
TAMPA DUPLA 80X40 – LISA | 80cm | 40cm | – | – | 6,5cm | Peça | 38kg |
CAIXILHO RETANGULAR R2 – 110X60CM + TAMPA
ITEM |
Larg. EXT. |
Comp. Ext |
Larg. Int. |
Comp. Int. |
espessura |
Peça |
Peso p/ peça |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXILHO P/ CAIXA RETANGULAR R2 – 110x60cm | 110cm | 60cm | – | – | 12,5cm | Peça | 255kg |
TAMPA P/ CAIXA RET R2 110x50cm – ELÉTRICA | 110cm | 50cm | – | – | 6cm | Peça | 72kg |
TAMPA P/ CAIXA RET R2 110x50cm – SISTEMA | 110cm | 50cm | – | – | 6cm | Peça | 72kg |
TAMPA P/ CAIXA RET R2 110x50cm – TELEFONIA | 110cm | 50cm | – | – | 6cm | Peça | 72kg |
TAMPA P/ CAIXA RET R2 110x50cm – LISA | 110cm | 50cm | – | – | 6cm | Peça | 72kg |
CATÁLOGO DE PRODUTOS
A Eco Verde possui uma linha completa de artefatos pré-moldados de concreto para atender a diferentes públicos, com necessidades específicas nos diversos tipos de obras da construção civil.
Baixe agora mesmo o nosso catálogo de produtos e confira!
CATÁLOGO DE PRODUTOS
A Eco Verde possui uma linha completa de artefatos pré-moldados de concreto para atender a diferentes públicos, com necessidades específicas nos diversos tipos de obras da construção civil.
Baixe agora mesmo o nosso catálogo de produtos e confira!
Ficou com alguma dúvida?
Entre em contato agora mesmo!
Rua São Pedro – Jardim São Maria, Piracaia/SP
vendas@ecoverde.ind.br