Os tubos de concreto são estruturas circulares pré-moldadas de concreto, utilizados em galerias de águas pluviais, drenagem de aeroportos e rodovias, galerias, boeiros e no sistema de esgoto sanitário.
A fabricação de um tubo de concreto irá depender da sua finalidade, diâmetro, armação, classe de resistência, tipo de encaixe e tipo de junta.
Ainda, deve seguir a Norma Técnica Brasileira que regulamenta a fabricação de tubos, a ABNT NBR 8890:2018 – Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário.
Os tubos de concreto podem ser divididos em tubos de concreto simples e tubos de concreto armado.
Os tubos de concreto simples possuem diâmetro entre 200mm e 600mm e são do tipo ponta e bolsa e 500 e 600 são do tipo macho e fêmea. São classificados em PS1 e PS2, sendo a maior numeração indicado a maior resistência.
Os tubos de concreto armado têm diâmetro entre 300mm e 2.000mm. São classificados em PA1, PA2, PA3 e PA4, sendo a maior numeração a que indica maior carga por ele suportada.
A meia cana ou canaleta de concreto simples, não armada, é utilizada para o escoamento de águas pluviais em grandes áreas abertas que podem correr ao céu-aberto. Por ter ponta e bolsa, a meia cana de concreto, se encaixa perfeitamente, facilitando o processo de execução da obra.
Especificações Técnicas
CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO
ITEM |
DIAM. Int. |
comprimento |
espessura |
Peça |
Peso p/ peça |
---|---|---|---|---|---|
Meia Cana 20 | 20cm | 100cm | 3,5cm | Peça | 40,5kg |
Meia Cana 30 | 30cm | 100cm | 3,5cm | Peça | 50kg |
Meia Cana 40 | 40cm | 100cm | 4cm | Peça | 80kg |
Meia Cana 50 | 50cm | 100cm | 5cm | Peça | 110kg |
Meia Cana 60 | 60cm | 100cm | 6cm | Peça | 150kg |
Meia Cana 80 | 80cm | 100cm | 7cm | Peça | 335kg |
TUBO DE CONCRETO PS1 SIMPLES
ITEM |
DIAM. Int. |
Comprimento |
espessura |
Peça |
Peso p/ peça |
---|---|---|---|---|---|
PS1 Simples 20 x 100 | 20cm | 100cm | 3,5cm | Peça | 78kg |
PS1 Simples 30 x 100 | 30cm | 100cm | 3,5cm | Peça | 100kg |
PS1 Simples 40 x 100 | 40cm | 100cm | 4,5cm | Peça | 150kg |
PS1 Simples 50 x 100 | 50cm | 100cm | 4,5cm | Peça | 220kg |
PS1 Simples 60 x 100 | 60cm | 100cm | 6cm | Peça | 300kg |
PS1 Simples 80 x 100 | 80cm | 100cm | 6cm | Peça | 425kg |
PS1 Simples 20 x 150 | 20cm | 150cm | 3,5cm | Peça | 100kg |
PS1 Simples 30 x 150 | 30cm | 150cm | 3,5cm | Peça | 135kg |
PS1 Simples 40 x 150 | 40cm | 150cm | 4,5cm | Peça | 230kg |
PS1 Simples 50 x 150 | 50cm | 150cm | 5cm | Peça | 330kg |
PS1 Simples 60 x 150 | 60cm | 150cm | 6cm | Peça | 475kg |
PS1 Simples 80 x 150 | 80cm | 150cm | 6cm | Peça | 522kg |
TUBO DE CONCRETO PA1
ITEM |
DIAM. Int. |
Comprimento |
espessura |
Peça |
Peso p/ peça |
---|---|---|---|---|---|
Armado PA1 30 | 30cm | 150cm | 4,5cm | Peça | 240kg |
Armado PA1 40 | 40cm | 150cm | 4,5cm | Peça | 265kg |
Armado PA1 50 | 50cm | 150cm | 5cm | Peça | 330kg |
Armado PA1 60 | 60cm | 150cm | 6cm | Peça | 480kg |
Armado PA1 80 | 80cm | 150cm | 8cm | Peça | 880kg |
Armado PA1 100 | 100cm | 150cm | 10cm | Peça | 1430kg |
Armado PA1 120 | 120cm | 150cm | 12cm | Peça | 1640kg |
Armado PA1 150 | 150cm | 150cm | 15cm | Peça | 2600kg |
TUBO DE CONCRETO PA2
ITEM |
DIAM. Int. |
Comprimento |
espessura |
Peça |
Peso p/ peça |
---|---|---|---|---|---|
Armado PA2 30 | 30cm | 150cm | 4,5cm | Peça | 240kg |
Armado PA2 40 | 40cm | 150cm | 4,5cm | Peça | 265kg |
Armado PA2 50 | 50cm | 150cm | 5cm | Peça | 330kg |
Armado PA2 60 | 60cm | 150cm | 6cm | Peça | 480kg |
Armado PA2 80 | 80cm | 150cm | 8cm | Peça | 880kg |
Armado PA2 100 | 100cm | 150cm | 10cm | Peça | 1430kg |
Armado PA2 120 | 120cm | 150cm | 12cm | Peça | 1640kg |
Armado PA2 150 | 150cm | 150cm | 15cm | Peça | 2600kg |
TUBO DE CONCRETO PA3
ITEM |
DIAM. Int. |
Comprimento |
espessura |
Peça |
Peso p/ peça |
---|---|---|---|---|---|
Armado PA3 30 | 30cm | 150cm | 4,5cm | Peça | 240kg |
Armado PA3 40 | 40cm | 150cm | 4,5cm | Peça | 265kg |
Armado PA3 50 | 50cm | 150cm | 5cm | Peça | 330kg |
Armado PA3 60 | 60cm | 150cm | 6cm | Peça | 480kg |
Armado PA3 80 | 80cm | 150cm | 8cm | Peça | 880kg |
Armado PA3 100 | 100cm | 150cm | 10cm | Peça | 1430kg |
Armado PA3 120 | 120cm | 150cm | 12cm | Peça | 1640kg |
Armado PA3 150 | 150cm | 150cm | 15cm | Peça | 2600kg |
TUBO DE CONCRETO PA4
ITEM |
DIAM. Int. |
Comprimento |
espessura |
Peça |
Peso p/ peça |
---|---|---|---|---|---|
Armado PA4 30 | 30cm | 150cm | 4,5cm | Peça | 240kg |
Armado PA4 40 | 40cm | 150cm | 4,5cm | Peça | 265kg |
Armado PA4 50 | 50cm | 150cm | 5cm | Peça | 330kg |
Armado PA4 60 | 60cm | 150cm | 6cm | Peça | 480kg |
Armado PA4 80 | 80cm | 150cm | 8cm | Peça | 880kg |
Armado PA4 100 | 100cm | 150cm | 10cm | Peça | 1430kg |
Armado PA4 120 | 120cm | 150cm | 12cm | Peça | 1640kg |
Armado PA4 150 | 150cm | 150cm | 15cm | Peça | 2600kg |
CATÁLOGO DE PRODUTOS
A Eco Verde possui uma linha completa de artefatos pré-moldados de concreto para atender a diferentes públicos, com necessidades específicas nos diversos tipos de obras da construção civil.
Baixe agora mesmo o nosso catálogo de produtos e confira!
CATÁLOGO DE PRODUTOS
A Eco Verde possui uma linha completa de artefatos pré-moldados de concreto para atender a diferentes públicos, com necessidades específicas nos diversos tipos de obras da construção civil.
Baixe agora mesmo o nosso catálogo de produtos e confira!
Ficou com alguma dúvida?
Entre em contato agora mesmo!
Rua São Pedro – Jardim São Maria, Piracaia/SP
vendas@ecoverde.ind.br